Цены указаны «от» — итог зависит от марки, модели и состояния вашего автомобиля. Замена масла — 0 ₽ по акции при покупке моторного масла и фильтра у нас (до 31.12.2026). Никаких навязанных работ: всё согласовываем заранее.
Выберите категорию, чтобы отфильтровать услуги.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла в двигателеакция 0 ₽ | от 1 000 ₽ |
| Замена масла в АКПП | от 2 000 ₽ |
| Замена масла в МКПП | от 1 000 ₽ |
| Замена антифриза | от 1 000 ₽ |
| Плановое ТО | от 4 000 ₽ |
| Компьютерная диагностика | от 1 200 ₽ |
| Диагностика ходовой части | от 600 ₽ |
| Эндоскопия двигателя | от 1 800 ₽ |
| Проверка подсоса воздуха дымогенератором | от 1 800 ₽ |
| Развал-схождение 3D | от 2 000 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 1 200 ₽ |
| Проточка тормозных дисков | от 1 400 ₽ |
| Ремонт ходовой части | от 1 200 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 7 000 ₽ |
| Заправка и ремонт кондиционера | от 1 500 ₽ |
| Регулировка света фар | от 800 ₽ |
| Чип-тюнинг авто из Китая | от 15 000 ₽ |
| Шиномонтаж и балансировка | по запросу |
| Автоэлектрик | по запросу |
| Ремонт глушителя и сварка | по запросу |
| Чистка форсунок | по запросу |
| Замена сцепления | по запросу |
Цены указаны «от» и зависят от марки и модели автомобиля. Точную стоимость уточняйте по телефону или при осмотре.
Точную стоимость для вашего авто назовём по телефону или при записи — для этого нужны марка, модель и год.
Большой выбор брендов, в том числе в розлив. Замена — 0 ₽ при покупке масла и фильтра у нас.
Подробнее о подборе и продаже масел — на странице о маслах.
Оставьте заявку или позвоните — посчитаем стоимость и подберём удобное время.